共同通信社杯春一番選考状況(8/24終了考慮)(容量が大きいので注意)

共同通信社杯春一番 小松島
4月 8日〜11日 参加選手数  108名
補欠  8名
選考期間
平均競走得点  平成21年8月〜平成22年1月(6ヶ月)
FⅠ成績      平成21年8月〜平成22年1月(6ヶ月)

(7) FⅠ決勝1〜3位回数上位者(同点の場合は平均競走得点上位者)

【優勝1回】
・2着3着0回
  岡部    121.12  8走: 969点  (1着:いわき平(8/19))(失①)全日抜(G1) 函館(G3)(優秀失格) いわき平 なし
  加倉正  119.30  10走:1193点  (1着:四日市(8/12))全日抜(G1) 四日市 静岡 なし
  新田康  118.00  7走: 826点  (1着:静岡(8/24))全日抜(G1) 静岡 小田原(G3)8/29〜9/1
  内藤宣  118.00  7走: 826点  (1着:前橋(8/16))全日抜(G1) 前橋 福井8/26〜28
  一丸安  117.85  7走: 825点  (1着:川崎(8/11))全日抜(G1) 川崎 小田原(G3)8/29〜9/1
  岩津    117.00  7走: 819点  (1着:向日町(8/19))全日抜(G1) 向日町 小田原(G3)8/29〜9/1
  菅田壱  117.00  3走: 351点  (1着:観音寺(8/8))観音寺 高松(G3)8/22〜25
  矢口    116.42  7走: 815点  (1着:平塚(8/22))全日抜(G1) 平塚 なし
  武井    115.75  4走: 463点  (1着:松戸(4)(8/17))(棄①失①)全日抜(G1)(特一般失格) 松戸(4)(優秀事棄) なし
  合志    115.66  3走: 347点  (1着:熊本(8/20))全日抜(G1)(欠) 函館(G3)(欠) 熊本 なし
  松永晃  115.66  3走: 347点  (1着:豊橋(8/8))豊橋 平塚(欠)
  荻原尚  115.42  7走: 808点  (1着:一宮(8/21))全日抜(G1) 一宮 高知8/27〜29
  望月永  114.33  3走: 343点  (1着:小松島(8/8))小松島 西武園8/28〜30
  藤原憲  113.66  3走: 341点  (1着:弥彦(8/19))弥彦 小田原(G3)8/29〜9/1
  島野    109.66  6走: 658点  (1着:佐世保(8/8))佐世保 前橋 高松(G3)8/22〜25
  栗原厚  108.83  6走: 653点  (1着:弥彦(8/8))弥彦 広島 なし
  守田秀  103.00  6走: 618点  (1着:青森(8/24))四日市 青森 なし

【優勝0回】
・2着1回
  村上博  123.42  7走: 864点  (2着:向日町(8/19))全日抜(G1) 向日町 福井8/26〜28
  三宅達  119.00  7走: 833点  (2着:弥彦(8/19))全日抜(G1) 弥彦 なし
  西田    117.28  7走: 821点  (2着:四日市(8/12))全日抜(G1) 四日市 高知8/27〜29
  平沼    115.66  3走: 347点  (2着:一宮(8/21))一宮 小田原(G3)8/29〜9/1
  室井竜  115.00  7走: 805点  (2着:広島(8/19))全日抜(G1) 広島 小田原(G3)8/29〜9/1
  城戸崎  113.66  3走: 341点  (2着:佐世保(8/8))佐世保 向日町(欠) 名古屋8/26〜28
  金子真  113.00  3走: 339点  (2着:小松島(8/8))小松島 小田原(G3)8/29〜9/1
  鈴木謙  112.42  7走: 787点  (2着:豊橋(8/8))豊橋 富山(G3) 西武園8/28〜30(追加)
  加藤圭  112.33  3走: 337点  (2着:平塚(8/22))(失①)全日抜(G1)(一予失格) 平塚 小田原(G3)8/29〜9/1
  友定    111.00  6走: 666点  (2着:いわき平(8/19))四日市 いわき平 なし
  伊勢崎  110.33  6走: 662点  (2着:奈良(8/7))奈良 熊本 小田原(G3)8/29〜9/1
  坂本亮  110.33  6走: 662点  (2着:前橋(8/16))豊橋 前橋 高松(G3)8/22〜25
  山口貴嗣109.33  6走: 656点  (2着:松戸(4)(8/17))(棄①)小松島 松戸(4)(初選事棄) 高松(G3)8/22〜25
  勝瀬    109.33  6走: 656点  (2着:静岡(8/24))豊橋 静岡 なし
  内藤秀  109.00  6走: 654点  (2着:熊本(8/20))小松島 熊本 西武園8/28〜30
  佐々木龍107.71  7走: 754点  (2着:観音寺(8/8))観音寺 富山(G3) なし
  佐藤康  106.50  6走: 639点  (2着:弥彦(8/8))弥彦 広島 なし
  杉山剛  105.14  7走: 736点  (2着:青森(8/24))富山(G3) 青森 なし
  坂木田  103.00  6走: 618点  (2着:川崎(8/11))川崎 いわき平 小田原(G3)8/29〜9/1
・3着1回
  兵藤    121.28  7走: 849点  (3着:前橋(8/16))全日抜(G1) 前橋 小倉8/26〜28
  菅原    117.57  7走: 823点  (3着:熊本(8/20))全日抜(G1) 熊本 小田原(G3)8/29〜9/1
  有賀    117.54  11走:1293点  (3着:広島(8/19))全日抜(G1) 函館(G3) 広島 なし
  阿部康  117.16  6走: 703点  (3着:平塚(8/22))(棄①)全日抜(G1)(二予落棄) 平塚 西武園8/28〜30
  諸橋    117.00  10走:1170点  (3着:いわき平(8/19))全日抜(G1) 川崎 いわき平 なし
  廣川貞  116.42  7走: 815点  (3着:弥彦(8/19))全日抜(G1) 弥彦 小倉8/26〜28
  金成    116.33  3走: 349点  (3着:小松島(8/8))小松島 取手8/26〜28
  竹内智  115.36  11走:1269点  (3着:静岡(8/24))全日抜(G1) 富山(G3) 静岡 なし
  児玉広  113.66  3走: 341点  (3着:観音寺(8/8))観音寺 高松(G3)8/22〜25
  成清貴  110.14  7走: 771点  (3着:豊橋(8/8))豊橋 松戸(4) なし
  酒井耕  109.00  6走: 654点  (3着:四日市(8/12))四日市 広島 名古屋8/26〜28
  岩本俊  108.85  7走: 762点  (3着:弥彦(8/8))弥彦 松戸(4) なし
  小埜    108.66  6走: 652点  (3着:奈良(8/7))奈良 弥彦 なし
  牛山    108.33  6走: 650点  (3着:青森(8/24))四日市 青森 なし
  大槻    107.33  6走: 644点  (3着:一宮(8/21))観音寺 一宮 なし
  湊      106.71  7走: 747点  (3着:松戸(4)(8/17))松戸(4) 静岡 なし
  澤田義  105.83  6走: 635点  (3着:向日町(8/19))観音寺 向日町 なし
  松田治  102.42  7走: 717点  (3着:佐世保(8/8))佐世保 松戸(4) 高松(G3)8/22〜25
  梶原    101.50  6走: 609点  (3着:川崎(8/11))川崎 熊本 なし

除外
・外国人選手
パーキンス(1着:奈良(8/7)・広島(8/19))


・今後のF1開催予定
取手(8/28)、名古屋(8/28)、福井(8/28)、小倉(8/28)、高知(8/29)、
西武園(8/30)、

立川(9/4)、
いわき平(9/6)、京王閣(9/9)、伊東(9/9)、松阪(9/9)、大津(9/9)、観音寺(9/9)、別府(9/9)、
函館(9/13)、弥彦(9/16)、高松(9/16)、千葉(9/17)、平塚(9/18)、富山(9/18)、奈良(9/18)、久留米(9/18)、
青森(9/27)、名古屋(9/27)、福井(9/27)、小松島(9/27)、武雄(9/27)、静岡(9/28)、西武園(9/30)、大垣(9/30)、向日町(9/30)、広島(9/30)、

次回更新は9月分の斡旋を加えて8/30予定